СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА
Желудочный сок
|
Количество Относительная плотность Реакция, рН |
2 - 3 л за 24 часа 1005 1,6 - 2,0 |
Желудочное содержимое натощак
|
Количество Общая кислотность Свободная соляная кислота |
5 - 40 мл не белее 20 - 30 ммоль/л до 15 ммоль/л |
Исследование базальной секреции
|
Общее количество содержимого, собранного четырьмя порциями в течение 60 минут после откачивания порции натощак |
50 - 110 мл |
| Общая кислотность | 40 - 60 ммоль/л |
| Свободная соляная кислота | 20 - 40 ммоль/л |
| Связанная соляная кислота | 10 - 15 ммоль/л |
| Дебит-час общей соляной кислоты | 1,5 - 5,5 ммоль/ч |
| Дебит-час свободной соляной кислоты | 1,0 - 4,0 ммоль/ч |
Исследование стимулируемой секреции желудка (субмаксимальная гистаминовая секреция)
|
Часовой объем сока |
100 - 140 мл |
| Общая кислотность | 80 - 100 ммоль/л |
| Свободная соляная кислота | 65 - 85 ммоль/л |
| Связанная соляная кислота | 10 - 15 имоль/л |
| Дебит-час общей соляной кислоты | 8 - 14 ммоль/ч |
| Дебит-час свободной соляной кислоты | 6,5 - 12 ммоль/ч |
Микроскопия желудочного содержимого натощак
|
Крахмальные зерна |
определяются единичные |
| Мышечные волокна | отсутствуют |
| Жир | отсутствует |
| Растительные клетки | отсутствуют |
| Эпителий плоский | незначительное количество |
| Эритроциты | отсутствуют |
| Лейкоциты | незначительное количество измененные |
| Дрожжевые грибы | одиночные |
| Сарцины | отсутствуют |
| Палочки молочно-кислого брожения | отсутствуют |
