Таблица нервно-психического развития ребенка
Как прочитать таблицу?
Фиолетовым цветом обозначены навыки, которыми дети этого возраста должны владеть. Красным цветом выделены умения, которые к этому возрасту доступны большинству детей. Зеленым - то, чему дети только учатся. А в зоне желтого цвета - то, что ребенку еще недоступно.
Возраст
(месяцы)/
Навыки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Говорит внятно | ||||||||||||||||||||||||
Подпрыгивает | ||||||||||||||||||||||||
Одевается | ||||||||||||||||||||||||
Моет и вытирает руки | ||||||||||||||||||||||||
Проводит вертикальную линию | ||||||||||||||||||||||||
Говорит частично понятно | ||||||||||||||||||||||||
Подбрасывает мяч | ||||||||||||||||||||||||
Чистит зубы с помощью взрослых | ||||||||||||||||||||||||
Строит башню из кубиков | ||||||||||||||||||||||||
Снимает одежду | ||||||||||||||||||||||||
Поднимается вверх по лестнице | ||||||||||||||||||||||||
Бегает | ||||||||||||||||||||||||
Пользуется вилкой / ножом | ||||||||||||||||||||||||
Пьет из чашки | ||||||||||||||||||||||||
Идет задом наперед | ||||||||||||||||||||||||
Ходит самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||
Наклоняется и выпрямляется | ||||||||||||||||||||||||
Стоит самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||
Называет “мама / папа” | ||||||||||||||||||||||||
Стоит несколько секунд | ||||||||||||||||||||||||
Играет в ладушки | ||||||||||||||||||||||||
Бормочет | ||||||||||||||||||||||||
Стучит кубиками друг о друга | ||||||||||||||||||||||||
Садится | ||||||||||||||||||||||||
Пытается встать | ||||||||||||||||||||||||
Объединяет слоги | ||||||||||||||||||||||||
Стоит, держась за что нибудь | ||||||||||||||||||||||||
Хватает нитку | ||||||||||||||||||||||||
Протягивает руку | ||||||||||||||||||||||||
Имитирует звуки речи | ||||||||||||||||||||||||
Складывает кубики | ||||||||||||||||||||||||
Собирает изюм в кучку | ||||||||||||||||||||||||
Произносит отдельные слоги | ||||||||||||||||||||||||
Сидит без поддержки | ||||||||||||||||||||||||
Ест самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||
Оборачивается на голос | ||||||||||||||||||||||||
Оборачивается на звук | ||||||||||||||||||||||||
Хватает погремушку | ||||||||||||||||||||||||
Поднимает голову, опираясь на руки | ||||||||||||||||||||||||
Поворачивается вокруг себя | ||||||||||||||||||||||||
Переворачивается | ||||||||||||||||||||||||
Смеется | ||||||||||||||||||||||||
Сидит, держа голову прямо | ||||||||||||||||||||||||
Рассматривает собственную руку | ||||||||||||||||||||||||
Гулит | ||||||||||||||||||||||||
Лежа поднимает голову | ||||||||||||||||||||||||
Улыбается в ответ | ||||||||||||||||||||||||
Пробует голос | ||||||||||||||||||||||||
Держит голову | ||||||||||||||||||||||||
Делает осмысленные движения | ||||||||||||||||||||||||
Возраст (месяцы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Денверский тест обработал А. Шаракшанэ журнал "Семейный доктор"