Лечение холеры
Больные холерой подлежат обязательной госпитализации в центральное подразделение госпитальной базы, которое организуется в эпидемическом очаге - холерный госпиталь.
Все лица, страдающие поносом неустановленной этиологии, диспепсическим синдромом и другими проявлениями кишечной патологии, госпитализируются в провизорный госпиталь, а контактные лица - в изолятор.
При госпитализации необходимо измерить артериальное и центральное венозное давление, отобрать испражнения и рвотные массы для бактериологического исследования, взвесить больного, взять кровь на общеклинический анализ для исследования состава электролитов, гематокрита, ОЦК и ее относительной плотности, КЩС.
Больному необходимо срочно восстановить потери воды и электролитов и нормализовать КЩС.
Регидротация начинается сразу же после выявления больного на всех этапах оказания ему помощи: дома, в поликлинике, во время эвакуации, в приемном отделении и в стационаре.
Условно выделяют два этапа нормализации водно-электролитных нарушений у холерных больных:
Первичная регидратация целью которой является восстановление потерь воды на протяжении 1-3 часа.
Второй этап - коррекция продолжающихся потерь воды и электролитов. Одновременно проводят коррекцию ОЦК.
Эти меры прекращают после нормализации испражнений и диуреза.
Регидратация больных при обезвоживании I - II степени может быть обеспечена пероральным приемом полиионных
солевых изотонических или чуть гипотонических растворов, которые приготавливают из стандартных орально-регидратационных смесей (ОРС).
Состав орально-регидратационных смесей (ОРС)
Название | Составные части | Дополнительная информация | ||||||
Соли натрия | Калия хлорид | Глю- коза | ||||||
Хлорид | Цитрат | Гидро- карбо- нат | ||||||
Гастролит | 1,0 | - | 1,5 | 1,5 | 40,0 | В состав может входить экстракт ромашки Таблетки - "Польфа" (Польша) или пакеты по 4,9 г "Rorer" Канада | ||
Глюкосолан (Хоросол) | 3,5 | - | 2,5 | 1,5 | 20,0 | |||
Регидрон | 3,5 | 2,9 | - | 2,5 | 10,0 | Пакеты по 18,9 г "Orion" (Финляндия) | ||
Раствор Мерсона | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 50,0 | ||||
Раствор ВОЗ | 3,5 | 2,9 | - | 1,5 | 20,0 | Пакеты по 27,9 г "Sucros" (Финляндия) | ||
Солан | 0,35 | 0,29 или 0,25 | | | 0,15 | - | Набор из 40 таблеток Солана и 40 таблеток глюкозы (по 0,5 г) | |||
Цитраглюкосолан | 3,5 | 2,9 | - | 1,5 | 17,0 | Пакеты по 2,4 г; 11,95 г.; 23,9 г | ||
(ОРС второго поколения) | 3,5 | 2,9 | - | 1,5 | - | В состав входит 50,0 рисовой пудры |
Ориентировочное количество раствора ОРС, которое необходимо дать больному в первые 4-5 часов следует определить по следующей таблице:
Ориентировочное количество раствора ОРС, назначаемого в первые 4 часа:
Возраст | до 4 мес | 11 мес | 23 мес | 4 года | 14 лет | 15 лет и старше | |||||||||||
Масса (кг) | до 5 | 5 | 7,9 | 10,9 | 15,9 | 16 | 29,9 | 30 и более | |||||||||
Объем ОРС(мл) | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 4000 |
* Использовать возраст можно только в том случае, если не известна масса тела
больного. Приблизительный объем ОРС (в мл) можно расчитать по формуле:
V ОРС в мл = Масса тела в кг * 75
Раствор применяют каждые 10-15 минут по 150-300 мл и более. За час больному вводится около 1,5 - 2,0 литров жидкости.
Растворы применяются независимо от питания, одновременно с другими медикаментозными средствами (в т.ч. этиотропными).
Орально-регидратационную терапию следует проводить не только при I-II, но и при
III степени обезвоживания. Это дает возможность уменьшить объем жидкости, вводимой внутривенно.
!!! Как приготовить 10 литров раствора ОРС на этапе доврачебной помощи:
В 10 литрах воды полностью растворить сахар и соль в указанных количествах. Используйте обычную питьевую воду
(лучше перекипяченую воду, охлажденную перед употреблением, или хлорированную воду).
В случае приготовления большого объема раствора следует увеличить пропорционально количество каждого ингридиента.
Раствор ОРС следует использовать на протяжение суток, после этого срока неиспользованный раствор необходимо вылить и приготовить свежий.
Хлористый натрий (обычная поваренная соль) - 35 г.
Сахароза (обычный сахар) - 400 г.
Гидрокарбонат натрия (пищевая сода) - 25 г.
Хлористый калий - 15 г.
Вода питьевая - 10 л.
19. Абсолютным показанием для внутривенного введения регидрационных растворов являет-
ся обезвоживание III-IV степени (дегидротационный шок III-IV степени), анурия, неукротимая рвота, выраженный синдром интоксикации,
отсутствие эффективности оральной регидротации на протяжении 12-24 часа.
Для своевременного введения растворов в полном объеме тяжелым больным показана катетеризация подключичных и локтевых вен.
Состав стандартных солевых растворов для внутривенной регидротации
(в г на 1000 мл апирогенной воды)
N | Название | Составные части | ||||||
Соли натрия | Калия хлорид | |||||||
Хлорид | Цитрат | Гидро- карбо- нат | ||||||
1 | Квартасоль | 4,75 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | |||
2 | Ацесоль | 5,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
3 | Хлосоль | 4,75 | 3,6 | 1,5 | ||||
4 | Трисоль | 5,0 | 4,0 | 1,0 | ||||
5 | Дисоль | 6,0 | 4,0 |
При дегидротационном шоке один из указанных выше растворов, преимущественно "Квартасоль", как наиболее эффективный,
подогретый до 38-40 град С, вводится струйно с объемной скоростью 75-120 мл/мин, до 4-6 л и более на протяжении 1-2 часов.
Ориентировочный объем кристаллоидов, необходимый для первичной регидротации, рассчитывают по формуле Коэна:
V мл/час = Масса (кг) / гематокрит /4 (или 5)
Коэффициент 4 - при гематокрите равному 0,60 л/л.
Коэффициент 5 - при гематокрите большем, чем 0,60 л/л.
0,45 - индекс гематокрита в норме.
20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ЖИДКОСТИ ПО ГЕМАТОКРИТУ
Ht% m/kg | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
30 | 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,47 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,40 | 2,53 | 2,66 |
32 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,84 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,56 | 2,70 | 2,84 |
34 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,21 | 1,36 | 1,51 | 1,66 | 1,81 | 1,96 | 2,11 | 2,26 | 2,41 | 2,56 | 2,72 | 2,87 | 3,02 |
36 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,44 | 1,60 | 1,76 | 1,92 | 2,07 | 2,23 | 2,40 | 2,55 | 2,72 | 2,88 | 3,03 | 3,20 |
38 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,84 | 1,01 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,53 | 2,70 | 2,87 | 3,04 | 3,20 | 3,37 |
40 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | 0,71 | 0,89 | 1,06 | 1,24 | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,96 | 2,13 | 2,31 | 2,48 | 2,66 | 2,84 | 3,02 | 3,20 | 3,37 | 3,55 |
42 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,93 | 1,12 | 1,31 | 1,49 | 1,68 | 1,87 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,80 | 2,98 | 3,17 | 3,36 | 3,54 | 3,73 |
44 | 0,20 | 0,39 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,17 | 1,37 | 1,56 | 1,76 | 1,96 | 2,13 | 2,34 | 2,54 | 2,73 | 2,93 | 3,12 | 3,32 | 3,52 | 3,71 | 3,91 |
46 | 0,20 | 0,41 | 0,61 | 0,82 | 1,02 | 1,23 | 1,43 | 1,64 | 1,84 | 2,04 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,86 | 3,06 | 3,27 | 3,47 | 3,68 | 3,88 | 4,08 |
48 | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 0,85 | 1,06 | 1,28 | 1,49 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,55 | 2,77 | 2,98 | 3,20 | 3,41 | 3,62 | 3,84 | 4,05 | 4,26 |
50 | 0,22 | 0,44 | 0,67 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,56 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,00 | 4,22 | 4,44 |
52 | 0,23 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,16 | 1,39 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,54 | 2,77 | 3,00 | 3,23 | 3,46 | 3,69 | 3,92 | 4,16 | 4,39 | 4,62 |
54 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,87 | 3,11 | 3,35 | 3,60 | 3,83 | 4,07 | 4,32 | 4,55 | 4,79 |
56 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,24 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,24 | 2,49 | 2,74 | 2,98 | 3,23 | 3,48 | 3,73 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,72 | 4,97 |
58 | 0,26 | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 1,80 | 2,06 | 2,32 | 2,58 | 2,84 | 3,09 | 3,35 | 3,60 | 3,86 | 4,12 | 4,38 | 4,64 | 4,89 | 5,15 |
60 | 0,27 | 0,53 | 0,80 | 1,06 | 1,33 | 1,60 | 1,87 | 2,13 | 2,40 | 2,67 | 2,93 | 3,19 | 3,46 | 3,73 | 3,99 | 4,26 | 4,53 | 4,80 | 5,06 | 5,33 |
62 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | 1,10 | 1,38 | 1,65 | 1,93 | 2,20 | 2,48 | 2,76 | 3,03 | 3,30 | 3,58 | 3,85 | 4,13 | 4,40 | 4,68 | 4,96 | 5,23 | 5,51 |
64 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,14 | 1,42 | 1,71 | 1,99 | 2,28 | 2,56 | 2,84 | 3,13 | 3,41 | 3,69 | 3,98 | 4,26 | 4,55 | 4,83 | 5,12 | 5,40 | 5,68 |
Ht% m/kg | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 0,29 | 0,59 | 0,88 | 1,17 | 1,47 | 1,76 | 2,05 | 2,35 | 2,64 | 2,93 | 3,23 | 3,51 | 3,81 | 4,10 | 4,40 | 4,69 | 4,98 | 5,28 | 5,57 | 5,56 |
68 | 0,30 | 0,60 | 0,91 | 1,21 | 1,51 | 1,81 | 2,12 | 2,42 | 2,72 | 3,02 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,23 | 4,53 | 4,88 | 5,13 | 5,44 | 5,74 | 6,04 |
70 | 0,31 | 0,62 | 0,93 | 1,24 | 1,56 | 1,87 | 2,18 | 2,49 | 2,80 | 3,11 | 3,42 | 3,73 | 4,04 | 4,35 | 4,66 | 4,92 | 5,28 | 5,60 | 5,81 | 6,22 |
72 | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,24 | 2,56 | 2,88 | 3,20 | 3,52 | 3,83 | 4,15 | 4,42 | 4,79 | 5,11 | 5,43 | 5,76 | 6,02 | 6,39 |
74 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,64 | 1,97 | 2,30 | 2,63 | 2,96 | 3,29 | 3,62 | 3,94 | 4,27 | 4,60 | 4,93 | 5,26 | 5,59 | 5,92 | 6,24 | 6,57 |
76 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 | 2,03 | 2,36 | 2,70 | 3,04 | 3,37 | 3,72 | 4,05 | 4,39 | 4,72 | 5,06 | 5,40 | 5,74 | 6,08 | 6,41 | 6,75 |
78 | 0,35 | 0,69 | 1,04 | 1,39 | 1,73 | 2,08 | 2,42 | 2,77 | 3,12 | 3,47 | 3,81 | 4,15 | 4,50 | 4,85 | 5,19 | 5,54 | 5,89 | 6,24 | 6,58 | 6,93 |
80 | 0,36 | 0,71 | 1,07 | 1,42 | 1,78 | 2,13 | 2,49 | 2,84 | 3,20 | 3,56 | 3,91 | 4,26 | 4,62 | 4,97 | 5,33 | 5,68 | 6,04 | 6,40 | 6,75 | 7,11 |
82 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,46 | 1,82 | 2,19 | 2,55 | 2,92 | 3,28 | 3,64 | 4,00 | 4,37 | 4,73 | 5,10 | 5,46 | 5,83 | 6,19 | 6,56 | 6,92 | 7,28 |
84 | 0,37 | 0,75 | 1,12 | 1,49 | 1,87 | 2,24 | 2,61 | 2,99 | 3,36 | 3,73 | 4,10 | 4,47 | 4,85 | 5,22 | 5,59 | 5,97 | 6,34 | 6,72 | 7,09 | 7,46 |
86 | 0,38 | 0,76 | 1,15 | 1,53 | 1,91 | 2,29 | 2,67 | 3,06 | 3,44 | 3,82 | 4,20 | 4,58 | 4,96 | 5,35 | 5,73 | 6,11 | 6,49 | 6,88 | 7,26 | 7,64 |
88 | 0,39 | 0,78 | 1,17 | 1,56 | 1,96 | 2,35 | 2,74 | 3,13 | 3,52 | 3,91 | 4,30 | 4,69 | 5,08 | 5,47 | 5,86 | 6,25 | 6,64 | 7,04 | 7,43 | 7,82 |
90 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,29 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,79 | 5,19 | 5,59 | 6,00 | 6,39 | 6,79 | 7,20 | 7,59 | 7,99 |
92 | 0,41 | 0,82 | 1,23 | 1,64 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,27 | 3,68 | 4,08 | 4,50 | 4,90 | 5,31 | 5,72 | 6,13 | 6,54 | 6,95 | 7,36 | 7,76 | 8,17 |
94 | 0,42 | 0,84 | 1,25 | 1,67 | 2,09 | 2,50 | 2,92 | 3,34 | 3,76 | 4,18 | 4,60 | 5,01 | 5,43 | 5,84 | 6,26 | 6,68 | 7,10 | 7,52 | 7,93 | 8,35 |
96 | 0,43 | 0,85 | 0,28 | 1,71 | 2,13 | 2,56 | 2,99 | 3,41 | 3,84 | 4,27 | 4,70 | 5,11 | 5,54 | 5,97 | 6,19 | 6,82 | 7,25 | 7,68 | 8,10 | 8,53 |
98 | 0,44 | 0,87 | 0,30 | 1,74 | 2,18 | 2,61 | 3,05 | 3,48 | 3,92 | 4,36 | 4,80 | 5,22 | 5,66 | 6,09 | 6,53 | 6,96 | 7,40 | 7,84 | 8,27 | 8,71 |
100 | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | 2,67 | 3,11 | 3,56 | 4,00 | 4,47 | 4,89 | 5,33 | 5,77 | 6,22 | 6,66 | 7,11 | 7,55 | 8,00 | 8,44 | 8,88 |
22. Антибиотики не играют решающей роли в лечении больных холерой, но они повышают
эффективность патогенетической терапии. Применение антибиотиков уменьшает длительность диареи, объем водно-солевых потерь и сокращает длительность вибрионовыделения. Больным с дегидратацией третьей-четвертой степени назначается перорально доксициллин по 0,1 через 12 часов в первые сутки и по 0,1 в последующие 3 дня или при его отсутствии тетрациклин по 0,3-0,5 через каждые 6 часов в течение 5 дней. возможно также применение левомицетина по 0,5 через каждые 6 часов в течение 5 дней.
Подавляющее большинство вибриононосителей, которые выделяют возбудителя непродолжительно ("транзиторное" носительство), не нуждаются в антибиотикотерапии. Специальной диеты для больных не требуется.
Выписка больных и носителей производится после их выздоровления, завершения курса антибиотикотерапии и получения результатов бакисследования. Бакисследование перед выпиской из стационара начинается через 25-36 часов
после окончания лечения антибиотиками в течение 3 дней подряд. Исследованию подлежат испражнения - трехкратно и желчь (порции В и С) - однократно.
Работникам пищевых и приравненных к ним объектов, а также больным хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей проводится бакисследование при тех же условиях 5 дней подряд (кал трехкратно) и желчь (порции В и С) однократно.
После выписки лица, перенесшие тяжелую форму холеры освобождаются от тяжелого физического труда, занятий спортом на 2-3 мес.
Диспансерное наблюдение при холере